| 小區(qū)地址 | 豐臺楓竹苑北路13號 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼混 |
| 所屬區(qū)域 | 豐臺區(qū) | 建筑面積 | 5000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 三至四環(huán) | 竣工時間 | 2004-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 3000 |
| 開 發(fā) 商 | 北京名流未來置業(yè)有限公司 | 容積率 | 3.00 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 36% |
| 占地面積 | 1666平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
楓竹苑建設用地約4公頃總建筑面積約為13萬平方米主要建筑為板式公寓和酒店小區(qū)由四棟16層板式公寓和一棟14層的酒店圍合而成本項目占據(jù)了南四環(huán)中路的優(yōu)勢地段其西邊國家重點規(guī)劃路馬家堡西路的修建已完成通車后可以迅捷到達西單的?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 雙語、大琴趙登禹小學、趙登禹中學、草橋小學、北京十八中西馬校區(qū)、中央廣播電視 |
| 商業(yè)中心 | 華聯(lián)超市、樂天瑪特、華冠天地、美廉美超市 |
| 銀行 | 中國工商、中國建設、中國農(nóng)業(yè)、北京、中國郵政儲蓄 |
公交:646路、511路、377路、985、990、474 地鐵:4號線、10號線、大興線
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved