| 小區(qū)地址 | 豐臺方莊南路北京世紀風景住宅小區(qū)C區(qū) | 建筑結構 | 鋼混 |
| 所屬區(qū)域 | 豐臺區(qū) | 建筑面積 | 189000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 三至四環(huán) | 竣工時間 | 2005-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數 | 1300 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 2.00 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 31% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
四方景園二區(qū)社區(qū)更加注重整體環(huán)境的規(guī)劃設計,綠化率達35%,社區(qū)自建托幼,配有大型地下車庫,商業(yè)設施完備,樓盤品質不會低于商品房。 作為北京市政府為百姓辦實事的重大舉措,同時為改變經濟適用房北多南少的局面,市政府已明確將南城作為開發(fā)的重點區(qū)域。新年伊始,從有關方面獲悉,與京城北部回龍觀、天通苑相呼應,由北京世紀景房地產開發(fā)有限公司投資開發(fā)的大規(guī)模經濟適用房社區(qū)--四方景園二區(qū)。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 強體育才藝、方莊一幼、芳莊二幼、芳莊三幼、芳星園一幼、芳群園二幼、匯佳實驗、鶴立實驗、豐臺區(qū)實驗、豐臺區(qū)衛(wèi)生局、紅黃藍方莊中央音樂學院附中、北京第十八中學、芳星園中學、芳城園中學、東鐵匠營一中、四中網校北京工業(yè) |
| 商業(yè)中心 | 家樂福、貴友大廈方莊店、方莊購物中心、家世界、國美電器 |
| 銀行 | 中國工商、中國建設、中國農業(yè)、廣東發(fā)展、招商、郵政儲蓄 |
公交:300路、300快路、957(支、快)路、954路 地鐵:5號線、10號線、14號線、亦莊線
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯網協會信用評價中心網信認證 網信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網 版權所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved