| 小區(qū)地址 | 岳麓楓林三路228號 | 建筑結構 | 框架結構板房 |
| 所屬區(qū)域 | 岳麓區(qū) | 建筑面積 | 142255平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 2001-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 1314 |
| 開 發(fā) 商 | 長沙望城房地產開發(fā)總公司 | 容積率 | 1.40 |
| 建筑類別 | 板塔結合 多層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
陽明山莊位于岳麓區(qū)楓林三路228號,2-3環(huán)之間,毗鄰麓谷公園,環(huán)境優(yōu)美,又臨近汽車西站商圈,環(huán)境整潔干凈,周邊交通方便快捷,各類生活配套服務設施(商業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、便民等)齊全。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 陽光、優(yōu)優(yōu)、小博士啟蒙幼教集團長沙航天小學、望城小學、岳麓區(qū)望新小學、岳麓區(qū)湘儀學校湖南商學院 |
| 商業(yè)中心 | 通程電器西站店、海爾銷售服務中心旺佳園店 |
| 銀行 | 中國建設望城坡支行、中國工商楓林支行、長沙先導農村商業(yè)天頂支行、中國望城坡支行 |
三里垅 [公交站]:18區(qū)間西線、916、902、315、306、w203區(qū)間線 麓景路咸嘉湖西路口 [公交站]:w201、w109、313 麓景路楓林路口 [公交站]:211、313 麓楓路咸嘉湖西路口 [公交站]:312、w203區(qū)間線
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網協(xié)會信用評價中心網信認證 網信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網 版權所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved