| 小區(qū)地址 | 成華建設(shè)北路三段185號 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架 |
| 所屬區(qū)域 | 成華區(qū) | 建筑面積 | 44876平方米 |
| 環(huán)線位置 | 一至二環(huán) | 竣工時間 | 2006-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、公寓 | 總戶數(shù) | 439 |
| 開 發(fā) 商 | 四川瑞升實業(yè)集團有限公司 | 容積率 | 3.00 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 33% |
| 占地面積 | 14959平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
該項目是由瑞升房產(chǎn)歷時三年鼎力打造的,是雙流城中規(guī)模的高尚社區(qū)。東辰瑞景項目由兩幢小高層電梯公寓組成,戶型以小套三及套二為主。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、公寓 |
| 教育 | 成都市第十三 成都第十四 電子科大華西中學、十三中、成都市建設(shè)路小學、成華實驗小學電子科技 成都理工 中醫(yī)藥附院 |
| 商業(yè)中心 | 世紀聯(lián)華、華聯(lián)、蘇寧電器、銀河商業(yè)廣場、SM廣場 |
| 銀行 | 中國工商 中國農(nóng)業(yè) 成都市農(nóng)村信用社聯(lián)合社 建設(shè) |
公交:2路、6路、7路、8路、25路、36路、61路、71路、 42路、k2路、k1路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved