| 小區(qū)地址 | 呼蘭利民開發(fā)區(qū)北京路CBD大廈旁 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架 |
| 所屬區(qū)域 | 呼蘭區(qū) | 建筑面積 | 236365平方米 |
| 環(huán)線位置 | 三環(huán)以外 | 竣工時(shí)間 | 2015-10-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 1872 |
| 開 發(fā) 商 | 哈爾濱金馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.87 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 82080平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
CBD瑞城項(xiàng)目位于江北利民開發(fā)區(qū)項(xiàng)目占地面積82080平米,總建筑面積236365 平方米。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 師大附中,附小,利民中學(xué),順邁小學(xué),呼蘭一中 |
| 商業(yè)中心 | 遠(yuǎn)東大市場(chǎng),大潤(rùn)發(fā)超市,港澳商貿(mào)中心 |
| 銀行 | 商業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、郵政銀行 |
項(xiàng)目附近公交211 212 551 552 北京路站下車
福城橡樹灣
星河國(guó)閱公館
海吉雅樂都
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved