| 小區(qū)地址 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)松林路與石筍路交口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 1200000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以外 | 竣工時(shí)間 | 2014-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 264 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 合肥禹洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司[房企申請(qǐng)入駐 | 容積率 | 2.35 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 41% |
| 占地面積 | 450000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
禹洲天境總建筑面積超過(guò)120萬(wàn)平米,位于松林路和石筍路交匯處,與政務(wù)區(qū)一河之隔,享有合肥居住購(gòu)物、休閑娛樂(lè)、行政辦公等相關(guān)配套。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 國(guó)際雙語(yǔ)幼兒園翡翠學(xué)校 |
| 商業(yè)中心 | 港澳廣場(chǎng)沃爾瑪超市、中環(huán)城大潤(rùn)發(fā)超市 |
| 銀行 | 暫無(wú) |
605,128、20在省醫(yī)科大新區(qū)站下車
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved