| 小區(qū)地址 | 盤龍區(qū)曇小路金色俊園后面 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架混泥土結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 盤龍區(qū) | 建筑面積 | 143005平方米 |
| 環(huán)線位置 | 一至二環(huán) | 竣工時間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 2.49 |
| 建筑類別 | 板樓 超高層 | 綠化率 | 45% |
| 占地面積 | 46353平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
金曇花園項目位于盤龍區(qū),西臨曇小路。項目凈用地面積46353.55平方米(69.53畝)。總建筑面積143005.19平方米。 凈用地面積:46353.55平方米 總建筑面積:143005.19平方米 地上建筑面積:115211.05平方米 地下建筑面積:27794.14平方米 建筑密度:16.62% 容積率:2.49 綠地率:45.01%?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 新迎昆明市盤龍區(qū)建華學(xué)校、盤龍區(qū)新迎第一小學(xué)西南林業(yè) |
| 商業(yè)中心 | 生鮮超市、沃爾瑪超市 |
| 銀行 | 中國農(nóng)業(yè)(昆明金色俊園支行)、中國建設(shè)(白龍路支行) |
暫無
司家營聯(lián)排別墅
麗春苑
廣基?錦悅四季
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved