| 小區(qū)地址 | 棲霞華電路與華電西路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 棲霞區(qū) | 建筑面積 | 54029平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2011-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè) | 總戶數(shù) | 667 |
| 開 發(fā) 商 | 南京仙林康喬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.50 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 小高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 26900平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
左右陽光別名仙蹤林苑,位于邁皋橋成熟生活中心,毗鄰地鐵邁皋橋站和好又多超市,周邊各項生活配套設(shè)施成熟完善。項目規(guī)劃建筑面積5.4萬平方米,分為住宅和商業(yè)配套兩大區(qū)塊,是主城副中心集住宅、酒店式公寓及商業(yè)副中心為一體的生活社區(qū)。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè) |
| 教育 | 邁皋橋中心、同樂、淘淘、華電大地雙語邁皋橋中心小學、邁皋橋中學、南京市華電中學、成賢街小學分校、南京試驗國際小學中國藥科、南京曉莊師范、金陵科技學院、南京衛(wèi)校 |
| 商業(yè)中心 | 好又多、蘇果超市、蘇寧電器、五星電器、邁皋橋車輛、南京健運車輛、國美電器、高橋 |
| 銀行 | 工商、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村信用合作社、招商、交通、建設(shè)、中國 |
公交:76W、79W、游3W、66W、146W、318W、53W、南洲(區(qū)間) 地鐵:1號線
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved