| 小區(qū)地址 | 生物園區(qū)生物園區(qū)寧張路141號(hào) | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 409270平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 2016-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 2828 |
| 開 發(fā) 商 | 青海盈吉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,青海天露乳業(yè) | 容積率 | 4.20 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 暫無 |
| 占地面積 | 97055平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
紫御平方米庭總用地面積為97055.45平,總建設(shè)面積為409270平,主要建設(shè)12棟34層高層住宅以及沿街商鋪,住宅建筑面積275750平米,商業(yè)建筑面積34150平,地下建筑面積98770平,為地下車庫。規(guī)劃住宅戶數(shù)為2828戶,人口9800人。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 省委幼兒園第二十五中青海大學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 小橋大街市場 惠客家超市 |
| 銀行 | 工商銀行 建設(shè)銀行 青海銀行 |
紫御瀾庭生物園廣場站:市內(nèi)乘坐34路公交車在生物園廣場站下車即到。
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved