| 小區(qū)地址 | 坊子北海路與金山街交叉口東500米路南 | 建筑結(jié)構(gòu) | 磚混、框架結(jié)構(gòu)、框架剪力墻 |
| 所屬區(qū)域 | 坊子區(qū) | 建筑面積 | 1000000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 374 |
| 開 發(fā) 商 | 山東亞特爾地產(chǎn)集團(tuán)[房企申請入駐]?[相 | 容積率 | 1.10 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 45% |
| 占地面積 | 666667平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
鳳凰太陽城二期龐庭總占地面積1000畝,總建筑面積100萬平方米,依托于鳳凰太陽城。龐庭項(xiàng)目全封閉式獨(dú)立管理,同時(shí)又享有鳳凰太陽城的配套。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 金色搖籃幼兒園(小區(qū)東南約1.3公里) |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行(小區(qū)南約1.7公里)、中國銀行(小區(qū)南約1.7公里)、工行(小區(qū)東南約1.7公里)、濰坊銀行(小區(qū)南約1.5公里) |
乘坐 22、81、82路車在北海路與金山街交叉路口站下車,東行500米即到。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved