| 小區(qū)地址 | 普陀中山北路2342號(hào)、中山北路2318號(hào) | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼混 |
| 所屬區(qū)域 | 普陀區(qū) | 建筑面積 | 31000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 內(nèi)環(huán)以內(nèi) | 竣工時(shí)間 | 1995-08-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 240 |
| 開 發(fā) 商 | 上海新城房產(chǎn)企業(yè)公司 | 容積率 | 5.80 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 5300平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
中嵐大樓位于中山北路近嵐皋路,占地面積5300平方米,建筑面積31000平方米,容積率5.80。區(qū)位還可以,地段成熟,生活方便。其98年開盤至今仍有余房,一至四樓受到商業(yè)辦公樓擋住影響采光,周邊綠化幾乎沒有。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 江寧路、光新、嵐皋啟星學(xué)校、北海中學(xué)、洵陽中學(xué)、上海市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、蘭田中學(xué)、新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)、普陀區(qū)華陰小學(xué)分部、中山北路第一小學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 樂購、家樂福 |
| 銀行 | 建設(shè)、農(nóng)業(yè)、上海、交通 |
公交:40路、69路、951路、206路、743路、216路、北安線、68路 地鐵:3號(hào)線、4號(hào)線、7號(hào)線
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved