| 小區(qū)地址 | 越城區(qū)云東路與平江路交匯處。 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 越城區(qū) | 建筑面積 | 80257平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 2014-09-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、獨(dú)棟、雙拼、聯(lián)排 | 總戶數(shù) | 487 |
| 開 發(fā) 商 | 浙江長業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.40 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 低層 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 57326平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
運(yùn)河首府踞紹興迪蕩新城核心居區(qū),北接迪蕩新城商務(wù)區(qū),東臨平江路,距離紹興主城區(qū)城市廣場約3.3公里。項(xiàng)目三面環(huán)水,浙東古運(yùn)河、梅龍河、古水道三大水系環(huán)繞圍護(hù),成就難得天賦水岸自然景觀。
| 物業(yè)類別 | 住宅、獨(dú)棟、雙拼、聯(lián)排 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
50路、51路、28路到紹興市公安局下。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved