| 小區(qū)地址 | 南山西麗珠光路與龍珠二路交界處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 南山區(qū) | 建筑面積 | 14560平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2009-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅 | 總戶數(shù) | 210 |
| 開 發(fā) 商 | 深圳市建設(shè)有限公司 | 容積率 | 1.40 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 45% |
| 占地面積 | 3454平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
朗苑(又名:龍聯(lián)花園綜合住宅樓)處于塘朗山片區(qū),珠光路與龍珠二路交匯處,用地面積3454平方米,總建筑面積為20083平方米,計容積率建筑面積14560平方米,規(guī)劃建設(shè)一棟18層(其中地上16層、地下2層)綜合住宅樓,42-72平方米精裝小戶型,未來有地鐵口。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、住宅 |
| 教育 | 深圳市龍輝、深圳市南山區(qū)莎利亞、龍聯(lián)、龍都、珠光雙語、星星幼托所、清清松坪學(xué)校小學(xué)部、博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校西麗校區(qū)、深圳市博倫職業(yè)學(xué)校西麗職校、高職院 |
| 商業(yè)中心 | 萬嘉紅百貨、朝暉商貿(mào)、華潤萬家超市、西麗天虹、人人樂 |
| 銀行 | 深圳農(nóng)村商業(yè)西麗支行、農(nóng)村信用合作社、中國郵政珠光路儲蓄所 |
公交:(龍輝花園站或珠光村站)104路、19路、201路、235路、316路、325路326路、361路、368路、43路、49路、54路、6路、N8路 地鐵:5號線西麗、7號線珠光站(正在建設(shè)中)
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved