| 小區(qū)地址 | 福田福田松嶺路4號(hào) | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 福田區(qū) | 建筑面積 | 18600平方米 |
| 環(huán)線(xiàn)位置 | 暫無(wú) | 竣工時(shí)間 | 1994-11-03 |
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 總戶(hù)數(shù) | 210 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 深圳杰恩保安電子技術(shù)有限公司 | 容積率 | 8.00 |
| 建筑類(lèi)別 | 高層 | 綠化率 | 15% |
| 占地面積 | 2300平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 2.00元/平方米·月 |
商住兩用建筑,建筑面積:18600.0000平米,占地面積:2300.0000平米,開(kāi)發(fā)建設(shè)單位:深圳杰恩保安電子技術(shù)有限公司?
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 |
| 教育 | 深圳曙光福田南園小學(xué)、上步小學(xué)廣州華南英文書(shū)院 |
| 商業(yè)中心 | 深圳市國(guó)際、我的書(shū)文化用品中心、深圳市上步實(shí)業(yè)股份有限公司五金交電 |
| 銀行 | 深圳發(fā)展東園支行、中國(guó)建設(shè)深圳市分行南園支行、中國(guó)深圳市分行東園支行 |
公交:73路、52路、38路、382路、369路、366路、353路、33路、337路、229路、23路、25路、28路、29路、313路、75路、393路、67路、364路、J1路、372路、312路 地鐵:1號(hào)線(xiàn)
海連大廈
藍(lán)天綠都家園
濱江新村
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話(huà):400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved