| 小區(qū)地址 | 東麗昆侖路與滿江道交口,臨近衛(wèi)國道 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 東麗區(qū) | 建筑面積 | 700000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 中至外環(huán) | 竣工時間 | 2013-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 5000 |
| 開 發(fā) 商 | 保利(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.35 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 41% |
| 占地面積 | 337081平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 2.00元/平方米·月 |
保利玫瑰灣項(xiàng)目擁有60萬建方體量,臨近衛(wèi)國道,紅星路等交通路線,以及地鐵2號線。 保利玫瑰灣臨近衛(wèi)國道、昆侖路(快速路)中環(huán)線(紅星路)、金鐘河大街、外環(huán)線等城市快速交通路網(wǎng),距離津京溏、京哈、津薊高速入口3―4公里、地鐵2號、5號線4公里、中山門5公里、天津站7公里、老城廂、小白樓8公里、濱海國際機(jī)場9公里。 保利玫瑰灣占地面積337081平方米,建筑面積700000平方米,容積率2.35,綠化率41%。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 河?xùn)|第一大江路小學(xué)、月牙河小學(xué)、江都道小學(xué)、趙沽里中心小學(xué)、常州道小學(xué)、增產(chǎn)道小學(xué)、正義小學(xué)、天津第八中學(xué)、博文中學(xué)醫(yī)院天津市第三醫(yī)院、武警醫(yī)院、中醫(yī)藥二附屬醫(yī)院、天津市中醫(yī)院、天津市第四中心醫(yī)院等 |
| 商業(yè)中心 | 樂購、家樂福、華潤萬家、物美購物等數(shù)家大型賣場、蘇寧、國美等電器城 |
| 銀行 | 工商、浦發(fā)、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、中國、交通、民生等 |
目前,多條公交線路均可直達(dá)項(xiàng)目周邊,包括37、679、818、828路,昆侖里站下 。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved