| 小區(qū)地址 | 青山區(qū)建設(shè)四路與工業(yè)路交叉處附近 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 青山區(qū) | 建筑面積 | 12000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 內(nèi)至二環(huán) | 竣工時間 | 2002-07-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 230 |
| 開 發(fā) 商 | 青山區(qū)房地產(chǎn) | 容積率 | 2.60 |
| 建筑類別 | 塔樓 小高層 | 綠化率 | 15% |
| 占地面積 | 4400平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
小區(qū)的規(guī)劃合理,環(huán)境優(yōu)美,配套的設(shè)施齊備,并且小區(qū)內(nèi)設(shè)有老年活動中心等,方便居民的休閑。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 金鶴園武鋼子弟小學(xué)、建一路小學(xué)、吉林小學(xué)、鋼花新村中學(xué)武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、一冶職工 |
| 商業(yè)中心 | 武商建二、國美電器、中百倉儲、華聯(lián)超市、中商超市 |
| 銀行 | 農(nóng)業(yè)、中國、中信、建設(shè) |
公交:16路、201路、307路、308路、315路、502路、50路、511路、514路、542路、555路、702路、719路、807路。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved