| 小區(qū)地址 | 新市區(qū)喀什東路與文光路交匯處,現(xiàn)師范大學(xué)北校區(qū)旁 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 新市區(qū) | 建筑面積 | 238000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 2016-04-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 1704 |
| 開 發(fā) 商 | 烏魯木齊市新資源地產(chǎn)投資開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.97 |
| 建筑類別 | 板樓 小高層 | 綠化率 | 37% |
| 占地面積 | 65000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
烏魯木齊新資源地產(chǎn)投資開發(fā)公司認(rèn)為,一個(gè)的房產(chǎn)商,不是批量生產(chǎn)冷冰冰的毫無生氣的房子,而是創(chuàng)造一個(gè)舒適的充滿生活氣息的大家園。所以,除了滿足居家實(shí)用功能必需之外。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 博達(dá)興幼兒園、鋁苑幼兒園、智誠藝術(shù)幼兒園、世紀(jì)星雙語幼兒園、藝鑫幼兒園、小燕子雙語幼兒園、小海螺雙語幼兒園、皓祥幼兒園、自帶2600平米小區(qū)幼兒園 |
| 商業(yè)中心 | 小區(qū)自有2萬平米綜合商業(yè)、美居商圈、鐵路局西單廣場、匯嘉時(shí)代、愛家超市、長春路友好購物中心 |
| 銀行 | 暫無 |
52路, 54路, 202路, 501路, 501路區(qū)間,503路, 922路, 929路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved