| 小區(qū)地址 | 新區(qū)春陽路與春合路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 93959平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 內(nèi)環(huán)以外 | 竣工時間 | 2016-04-10 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè) | 總戶數(shù) | 732 |
| 開 發(fā) 商 | 無錫華宇業(yè)瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 3.00 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 22507平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
華宇?觀瀾華府由重慶華宇集團打造,是其在華東地區(qū)的住宅項目。
| 物業(yè)類別 | 住宅、商業(yè) |
| 教育 | 花樣年幼兒園 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行 |
公交:758路、802路可達金福南苑站下車,距滬寧高速無錫東出口僅1.5公里; 地鐵:2號線莊橋站1A號口
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved