| 小區(qū)地址 | 高新高新四路和科技路十字 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架剪力墻 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 23000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 2001-08-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 西安高科房地產(chǎn)公司 | 容積率 | 2.00 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 10% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
戶型種類: A戶型:四室兩廳,面積197.66平方米,朝向東南,共36套; B戶型:四室兩廳,面積192.00平方米,朝向南北,共36套; C戶型:兩室兩廳,面積158.07平方米,朝向東南,共4套(22層); D戶型:兩室兩廳,面積158.23平方米,朝向南北,共4套。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 高新一幼 吉的堡高新一中、一小 西電附中外事學院 培華學院 文理學院 西電 |
| 商業(yè)中心 | 高科大廈、火炬大廈、金融大廈 世紀金花 金鷹國際 易初蓮花 |
| 銀行 | 光大 長安 建設 中國 西安 商業(yè) 工商 民生 交通 |
210、608、702,226,219,14,40,400,308,604,312,211,202,等7多路公交線路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved