| 小區(qū)地址 | 高新科技二路與西三環(huán)十字東側(cè)300米左右 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框剪結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 1800000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 2016-08-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 6564 |
| 開 發(fā) 商 | 南飛鴻實業(yè) | 容積率 | 3.80 |
| 建筑類別 | 板樓 板塔結(jié)合 小高層 高層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 36666平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
南飛鴻天錦,地處科技二路西段,總建筑面積180萬平米,項目所處區(qū)域交通十分發(fā)達,科技四路、科技二路、富裕路、丈八北路、西三環(huán)縱橫周邊,3條地鐵于此交匯,出行便捷。
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 卡布優(yōu)尚幼兒園、丈八幼兒園、小海豚幼兒園、魚化幼兒園西安博迪中學、博迪小學、五十二中、十四中、高新二小 |
| 商業(yè)中心 | 丈八路人人樂、華潤萬家 |
| 銀行 | 中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村信用社 |
公交:908路、721路、405路到魚化溫泉站下車;711路、901路到舊機動車交易市場站下車。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved