| 小區(qū)地址 | 經(jīng)開鳳城十一路以北(文景路與鳳城十一路交匯處東北角) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 1000000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 2013-08-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 6000 |
| 開 發(fā) 商 | 匯通國基房產(chǎn)集團(tuán) | 容積率 | 3.20 |
| 建筑類別 | 板樓 板塔結(jié)合 多層 小高層 高層 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 266800平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
匯通太古城,位于西安未來的新城市中心――未央新城核心區(qū)。占地400畝,總建筑面積100萬平方米。同時,也是西安地鐵2號線上的城市住宅組團(tuán),地鐵2號線北苑站在社區(qū)內(nèi)。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 交大經(jīng)發(fā)學(xué)校、西安中學(xué)、西安市66中、張家堡小學(xué)、西航一中、西航四校、小區(qū)內(nèi)設(shè)有幼兒園 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、商業(yè)銀行 |
公交線路:714路、108路、723路至城運(yùn)公園站; 地鐵線路:地鐵2號線北苑站B出口。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved