| 小區(qū)地址 | 高新科技八路與西三環(huán)交匯處 | 建筑結構 | 純剪力墻 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 66096平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 2014-12-31 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 620 |
| 開 發(fā) 商 | 陜西豪普置業(yè)有限公司 | 容積率 | 5.20 |
| 建筑類別 | 塔樓 板塔結合 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 12556平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
高新尚居項目為西安市高新區(qū)的保障房項目(限價商品房),戶型有80-100平米兩室、三室。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 高新四小、五小 |
| 商業(yè)中心 | 易初蓮花、金鷹百貨、世紀金花、大潤發(fā)超市 |
| 銀行 | 建行、工行、農(nóng)行、招行 |
公交:526、928、929、902、高新2號線科技八路站下車; 地鐵:地鐵3號線丈八北路站,地鐵6號線錦業(yè)路站。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.bloclean.com All rights reserved